当前位置:首页 > 天龙八部私服心得 > 正文

天龙八部消遥特性成长表全集图

  天龙八部消遥特性成长表全集图

  作为天龙八部电影中的经典人物,消遥自然不会缺乏特征和增长值统计。在游戏中,消遥的各种特征都与增长值密切相关,因此对于喜欢消遥的玩家来说,掌握消遥的特征增长表全集是非常必要的。

  让我们详细了解一下天龙八部消遥特性成长表的全集图。

天龙八部消遥特性成长表全集图  第1张
天龙八部sf,天龙八部发布网,天龙sf,天龙私服,天龙八部私服发布网-www.kaiytl.com)

  一、消遥特性成长表讲解

  消遥的特点成长表主要包括能量、灵巧、身体素质、内功、气血不足、防御能力、击中、躲闪、暴击伤害和抗爆10个特点。在消遥特性成长过程中,每一个基本属性都在不断增加,这也会影响消遥在游戏中的水平。

  例如,能量的增长与遥控器的攻击力有关,而敏捷的发展将提高遥控器的闪烁和暴击伤害等技能伤害效果。因此,在遥控器的塑造过程中,科学分配人才点和支持不同属性的发展是非常重要的。

天龙八部消遥特性成长表全集图  第2张
(天龙八部sf,天龙八部发布网,天龙sf,天龙私服,天龙八部私服发布网-www.kaiytl.com)

  二、消遥特性成长表全集图

  以下是天龙八部消遥特性成长表的具体标值:

  能量发展:

  等级

  |成长值

  :-:|:-:

  1|4

  2|9

  3|15

  4|21

  5|27

  6|34

  7|40

  8|46

  9|52

  10|58

  11|64

  12|70

  13|76

  14|82

  15|88

  16|94

  17|100

  18|106

  19|112

  20|118

  21|127

  22|136

  23|145

  24|154

  25|163

  26|173

  27|182

  28|191

  29|200

  30|210

  31|220

  32|230

  33|240

  34|250

  35|260

  36|270

  37|280

  38|290

  39|300

  40|310

  41|325

  42|340

  43|355

  44|370

  45|385

  46|400

  47|415

  48|430

  49|445

  50|460

  51|480

  52|500

  53|520

  54|540

  55|560

  56|580

  57|600

  58|620

  59|640

  60|660

  灵巧发展:

  等级|增长值

  :-:|:-:

  1|4

  2|8

  3|12

  4|16

  5|20

  6|24

  7|28

  8|32

  9|37

  10|41

  11|45

  12|49

  13|53

  14|57

  15|61

  16|65

  17|70

  18|74

  19|78

  20|82

  21|88

  22|94

  23|100

  24|106

  25|112

  26|118

  27|124

  28|130

  29|136

  30|142

  31|148

  32|154

  33|160

  34|166

  35|172

  36|178

  37|184

  38|190

  39|196

  40|202

  41|211

  42|220

  43|229

  44|238

  45|247

  46|256

  47|265

  48|274

  49|283

  50|292

  51|305

  52|318

  53|331

  54|344

  55|357

  56|370

  57|383

  58|396

  59|409

  60|422

  身体素质发展:

  等级|增长值

  :-:|:-:

  1|9

  2|18

  3|27

  4|36

  5|45

  6|54

  7|63

  8|72

  9|82

  10|91

  11|100

  12|109

  13|118

  14|127

  15|136

  16|145

  17|155

  18|164

  19|173

  20|182

  21|195

  22|208

  23|221

  24|234

  25|248

  26|261

  27|274

  28|287

  29|300

  30|313

  31|326

  32|339

  33|352

  34|365

  35|378

  36|391

  37|404

  38|417

  39|430

  40|443

  41|462

  42|481

  43|500

  44|519

  45|538

  46|557

  47|576

  48|595

  49|614

  50|633

  51|658

  52|683

  53|708

  54|733

  55|758

  56|783

  57|808

  58|833

  59|858

  60|883

  内功发展:

  等级|增长值

  :-:|:-:

  1|2

  2|4

  3|6

  4|8

  5|10

  6|12

  7|14

  8|16

  9|18

  10|20

  11|22

  12|24

  13|26

  14|28

  15|30

  16|32

  17|34

  18|36

  19|38

  20|40

  21|43

  22|46

  23|49

  24|52

  25|55

  26|58

  27|61

  28|64

  29|67

  30|70

  31|73

  32|76

  33|79

  34|82

  35|85

  36|88

  37|91

  38|94

  39|97

  40|100

  41|105

  42|110

  43|115

  44|120

  45|125

  46|130

  47|135

  48|140

  49|145

  50|150

  51|160

  52|170

  53|180

  54|190

  55|200

  56|210

  57|220

  58|230

  59|240

  60|250

  气血发展不足:

  等级|增长值

  :-:|:-:

  1|24

  2|48

  3|72

  4|96

  5|120

  6|144

  7|168

  8|192

  9|216

  10|240

  11|264

  12|288

  13|312

  14|336

  15|360

  16|384

  17|408

  18|432

  19|456

  20|480

  21|516

  22|552

  23|588

  24|624

  25|660

  26|696

  27|732

  28|768

  29|804

  30|840

  31|876

  32|912

  33|948

  34|984

  35|1020

  36|1056

  37|1092

  38|1128

  39|1164

  40|1200

  41|1260

  42|1320

  43|1380

  44|1440

  45|1500

  46|1560

  47|1620

  48|1680

  49|1740

  50|1800

  51|1900

  52|2000

  53|2100

  54|2200

  55|2300

  56

  |2400

  57|2500

  58|2600

  59|2700

  60|2800

  防御力发展:

  等级|经验值

  :-:|:-:

  1|9

  2|18

  3|27

  4|35

  5|43

  6|51

  7|59

  8|67

  9|76

  10|84

  11|92

  12|100

  13|108

  14|117

  15|125

  16|133

  17|143

  18|152

  19|160

  20|168

  21|179

  22|190

  23|201

  24|212

  25|223

  26|234

  27|245

  28|257

  29|268

  30|279

  31|290

  32|301

  33|312

  34|323

  35|335

  36|346

  37|357

  38|368

  39|379

  40|390

  41|409

  42|428

  43|447

  44|466

  45|484

  46|503

  47|522

  48|541

  49|559

  50|578

  51|606

  52|634

  53|661

  54|689

  55|717

  56|745

  57|773

  58|801

  59|829

  60|857

  击中发展:

  等级|经验值

  :-:|:-:

  1|6

  2|12

  3|18

  4|24

  5|30

  6|36

  7|42

  8|48

  9|55

  10|61

  11|67

  12|73

  13|79

  14|85

  15|91

  16|97

  17|103

  18|109

  19|115

  20|121

  21|130

  22|139

  23|148

  24|157

  25|166

  26|175

  27|184

  28|193

  29|202

  30|211

  31|220

  32|229

  33|238

  34|247

  35|256

  36|265

  37|274

  38|283

  39|292

  40|301

  41|315

  42|329

  43|343

  44|357

  45|371

  46|385

  47|399

  48|413

  49|427

  50|441

  51|462

  52|483

  53|504

  54|525

  55|546

  56|567

  57|588

  58|609

  59|630

  60|651

  闪躲发展:

  等级|经验值

  :-:|:-:

  1|3

  2|6

  3|9

  4|12

  5|15

  6|18

  7|21

  8|24天龙八部私服

  9|28

  10|31

  11|34

  12|37

  13|40

  14|43

  15|46

  16|49

  17|52

  18|55

  19|58

  20|61

  21|66

  22|71

  23|76

  24|81

  25|86

  26|91

  27|96

  28|101

  29|106

  30|111

  31|116

  32|121

  33|126

  34|131

  35|136

  36|141

  37|146

  38|151

  39|156

  40|161

  41|169

  42|177

  43|185

  44|193

  45|201

  46|209

  47|217

  48|225

  49|233

  50|241

  51|253

  52|265

  53|277

  54|289

  55|301

  56|313

  57|325

  58|337

  59|349

  60|361

  发展暴击伤害:

  等级|经验值

  :-:|:-:

  1|1

  2|2

  3|3

  4|4

  5|5

  6|6

  7|7

  8|8

  9|9

  10|10

  11|11

  12|12

  13|13

  14|14

  15|15

  16|16

  17|17

  18|18

  19|19

  20|20

  21|21

  22|23

  23|25

  24|27

  25|29

  26|31

  27|33

  28|35

  29|37

  30|39

  31|41

  32|43

  33|45

  34|47

  35|49

  36|51

  37|53

  38|55

  39|57

  40|59

  41|63

  42|67

  43|71

  44|75

  45|79

  46|83

  47|87

  48|91

  49|95

  50|99

  51|105

  52|111

  53|117

  54|123

  55|129

  56|135

  57|141

  58|147

  59|153

  60|159

  抗爆发展:

  等级|经验值

  :-:|:-:

  1|2

  2|4

  3|5

  4|6

  5|7

  6|8

  7|9

  8|10

  9|11天龙八部私服发布网

  10|12

  11|13

  12|14

  13|15

  14|16

  15|17

  16|18

  17|19

  18|20

  19|21

  20|22

  21|23

  22|25

  23|27

  24|29

  25|31

  26|33

  27|35

  28|37

  29|39

  30|41

  31|43

  32|45

  33|47

  34|49

  35|51

  36|53

  37|55

  38|57

  39|59

  40|61

  41|65

  42|69

  43|73

  44|77

  45|81

  46|85

  47|89

  48|93

  49|97

  50|101

  51|107

  52|113

  53|119

  54|125

  55|131

  56|137

  57|143

  58|149

  59|155

  60|161

  三、汇总

  根据对天龙八部消遥特性成长表的解读,我们可以看到,不同特征的发展价值对遥控攻击和防御有着重要的影响。因此,在游戏中,要牢记合理安排人才点,支持不同属性的体验价值,使消遥在游戏中发挥更大的价值。因此,在游戏中,要牢记合理安排人才点,支持不同属性的体验价值,使消遥在游戏中发挥更大的价值。

发表评论